Rastreador de inversión extranjera directa en Estados Unidos
De acuerdo con un análisis de fDi Intelligence, desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, se han anunciado 326 proyectos de inversionistas extranjeros en EE.UU., un aumento del 33,6% respecto a la administración de Biden. Las empresas extranjeras han comprometido 38.000 millones de dólares durante la era Trump, un 35,2% más que con Biden.
Cronología de los principales acontecimientos relacionados con la IED:
Fecha | Detalle |
---|---|
9 de abril de 2025 | TSMC podría enfrentar una multa de 1.000 millones de dólares por una investigación de exportaciones, tras prometer 100.000 millones de dólares en IED |
8 de abril de 2025 | Una encuesta global realizada a más de 500 ejecutivos de empresas en enero concluyó que Estados Unidos probablemente atraerá más inversión extranjera directa (IED) que cualquier otro país hasta 2027 |
7 de abril de 2025 | Donald Trump ordenó revisar la propuesta de adquisición de US Steel por Nippon Steel, vetada anteriormente por Joe Biden por motivos de seguridad nacional |
5 de abril de 2025 | Nissan está considerando trasladar parte de su producción de Japón a Estados Unidos tras el anuncio de aranceles recíprocos de la Casa Blanca |
3 de abril de 2025 | Los aranceles recíprocos de la Casa Blanca, que imponen derechos de hasta el 49% a los países asiáticos, amenazan los lazos de inversión entre Estados Unidos y Asia |
3 de abril de 2025 | El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a las empresas europeas a congelar temporalmente las inversiones en Estados Unidos tras los aranceles recíprocos de la Casa Blanca |
3 de abril de 2025 | Stellantis despide temporalmente a miles de trabajadores en Estados Unidos, Canadá y México tras los aranceles automotrices del 25% impuestos por la Casa Blanca |
1 de abril de 2025 | El secretario de Comercio de EE.UU. puede retener las subvenciones de la Ley Chips y Ciencia si los beneficiarios no incrementan sus inversiones prometidas |
31 de marzo de 2025 | Donald Trump crea un acelerador de inversiones para reducir la burocracia y promover inversiones de proyectos de más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos |
28 de marzo de 2025 | La administración Trump ha dicho a las empresas de la UE con contratos gubernamentales que deben cumplir con la orden anti-DEI (diversidad, equidad e inclusión) de EE.UU. |
28 de marzo de 2025 | Nippon Steel podría invertir 7.000 millones de dólares en US Steel si su adquisición no es bloqueada por motivos de seguridad nacional |
25 de marzo de 2025 | Schneider Electric planea invertir 700 millones de dólares en EE.UU. hasta 2027, lo que marca su mayor compromiso de inversión individual en el país |
24 de marzo de 2025 | Hyundai Motor Group se ha comprometido a invertir 21.000 millones de dólares en Estados Unidos entre 2025 y 2028 |
20 de marzo de 2025 | Nvidia invertirá cientos de miles de millones de dólares en EE. UU. en los próximos cuatro años |
20 de marzo de 2025 | Crece la expectativa de que la UE lance su instrumento anti-coerción contra los aranceles recíprocos de Estados Unidos |
19 de marzo de 2025 | El gobierno de China retrasa la aprobación de la planta de BYD en México por preocupaciones sobre filtraciones de tecnología a Estados Unidos |
17 de marzo de 2025 | Honda Motors obtendrá baterías para sus ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos de una planta de Toyota Motor en Carolina del Norte, reemplazando así las importaciones chinas y japonesas |
14 de marzo de 2025 | El gobierno de China expresó su desacuerdo con la venta de los puertos de CK Hutchison en Panamá a BlackRock |
13 de marzo de 2025 | Tesla le dijo al Representante de Comercio de Estados Unidos que los exportadores estadounidenses están "expuestos a impactos desproporcionados cuando otros países responden a las acciones comerciales de Estados Unidos" |
6 de marzo de 2025 | El gigante naviero francés CMA CGM se compromete a invertir 20.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos cuatro años |
4 de marzo de 2025 | Un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock acordó comprar los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá a CK Hutchison, con sede en Hong Kong |
4 de marzo de 2025 | En su discurso inaugural ante el Congreso, Donald Trump insta a los legisladores a derogar la Ley Chips y Ciencia y sus 38.000 millones de dólares en subsidios a los semiconductores |
3 de marzo de 2025 | TSMC anunció una inversión de 100.000 millones de dólares en EE.UU., calificándolo como el mayor proyecto de IED en la historia del país |
26 de febrero de 2025 | Eli Lilly reveló planes para construir cuatro nuevas instalaciones de producción farmacéutica en EE.UU. |
24 de febrero de 2025 | Apple se comprometió a gastar 500.000 millones de dólares en Estados Unidos, en una variedad de áreas, incluida la IA, durante los próximos cuatro años |
21 de febrero de 2025 | Donald Trump presentó su política de inversión América Primero, que establece que "la seguridad económica es seguridad nacional" |
20 de febrero de 2025 | Ikea planea abrir ocho nuevas tiendas en EE.UU. en 2025 |
3 de febrero de 2025 | Donald Trump firmó una orden ejecutiva que requiere que los departamentos del Tesoro y de Comercio estudien la posibilidad de lanzar un fondo soberano de riqueza |
25 de enero de 2025 | Stellantis planea inversiones por valor de más de 5.000 millones de dólares en sus instalaciones de Estados Unidos |
20 de enero de 2025 | La Casa Blanca publicó la nueva agenda comercial de la administración titulada Política Comercial Estados Unidos Primero |
Fuente: fDi Intelligence, abril 2025
Desde el comienzo de la segunda administración de Trump, el sector de las comunicaciones ha atraído la mayor cantidad de inversión extranjera directa, seguido por los sectores de energías renovables e inmobiliario. Las empresas estadounidenses han dirigido sus inversiones internacionales principalmente hacia los sectores de comunicaciones, semiconductores e inmobiliario.
Apalancamiento de la IED global | EE.UU. vs. China
El papel de EE.UU. como fuente de capital global ha ido disminuyendo con los años, y la tendencia continúa con la era Trump 2.0. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la relación entre entradas y salidas es del 45%, la más alta en los últimos 20 años. Esto significa que EE.UU. se está volviendo casi tan prominente como destino y como fuente de IED.
China está siguiendo la dirección opuesta. El país ahora exporta mucho más capital de IED del que importa. Esta tendencia continúa, con una relación de inversión de capital de IED entre entradas y salidas del 26,2 % desde el inicio de la era Trump 2.0.